Saison 2011 - 2012
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew | unent | Tore | Diff. | Punkte | Pkt.-Abzug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauptstadt Kicker | 11 | 9 | 2 | 41:8 | 33 | 29 | 0 |
| 2 | KIEZ United | 11 | 8 | 1 | 34:9 | 25 | 25 | 0 |
| 3 | Turbine Tiergarten | 12 | 8 | 0 | 29:20 | 9 | 24 | 0 |
| 4 | Dynamo Blutgrätsche | 12 | 5 | 2 | 23:27 | -4 | 17 | 0 |
| 5 | Bertha Becks | 12 | 5 | 2 | 30:36 | -6 | 17 | 0 |
| 6 | Diffusionsvereinigung Priebe 04 | 11 | 4 | 2 | 42:26 | 16 | 14 | 0 |
| 7 | MTP Berlin | 11 | 4 | 2 | 19:24 | 5 | 14 | 0 |
| 8 | Coole Wampe 91 | 12 | 3 | 3 | 20:20 | 0 | 12 | 0 |
| 9 | Sankt Ludwig | 11 | 4 | 0 | 36:47 | -11 | 12 | 0 |
| 10 | Bewegung 13. Oktober | 12 | 2 | 5 | 16:27 | -11 | 11 | 0 |
| 11 | Cameroon Power | 9 | 0 | 1 | 10:56 | -46 | -2 | 3 (1.VV) |
| Spiele | Tore | Assists | Scorerpunkte | |
| Torhüter: | ||||
| Julian Kossak | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr: | ||||
| Martin Bätz | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Arne Schwarz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Grimm | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Hendrik Buck | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Gemke | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Johannes Tschorn | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld: | ||||
| Andy Breitner | 9 | 0 | 3 | 3 |
| Andrej Lang | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Albrecht Conrad | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cesar Rincon | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marc Friedrich | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolaj Armgardt | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Lamm | 12 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Conrad | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Kristian Dahlgaard | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Patrick Dannehl | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Markus Heid | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Marian Ertl | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kai Dockhorn | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sturm: | ||||
| Robin Bätz | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Tim Schröder-Klings | 10 | 7 | 2 | 9 |
| Matthias Conrad | 10 | 14 | 8 | 22 |
| Steffen Schudt | 5 | 2 | 1 | 3 |
letzte Aktualisierung: 06.05.2012